Lp | Klub | Mecze | Punkty | Razem | Dom | Wyjazd | Bezposrednie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Arka Gdynia | 23 | 67 | 22 | 1 | 0 | 115-10 | 11 | 0 | 0 | 72-7 | 11 | 1 | 0 | 43-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2. | Lechia Gdańsk | 23 | 52 | 17 | 1 | 5 | 86-26 | 7 | 1 | 3 | 38-12 | 10 | 0 | 2 | 48-14 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
3. | Lechia II Gdańsk | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 63-24 | 11 | 0 | 1 | 43-13 | 4 | 5 | 2 | 20-11 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | SI Arka Gdynia | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 89-38 | 8 | 1 | 2 | 50-19 | 8 | 0 | 4 | 39-19 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | KP Starogard Gdański | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 50-53 | 6 | 1 | 5 | 34-26 | 4 | 2 | 5 | 16-27 | 2 | 0 | 1 | 6-3 |
6. | Polonia Gdańsk | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 37-44 | 7 | 2 | 3 | 25-16 | 3 | 1 | 7 | 12-28 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
7. | Bałtyk Gdynia | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 39-37 | 7 | 1 | 4 | 25-16 | 3 | 2 | 5 | 14-21 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
8. | Rodło Kwidzyn | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 43-59 | 4 | 2 | 5 | 18-26 | 6 | 0 | 6 | 25-33 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | Pomezania Malbork | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 51-60 | 6 | 3 | 3 | 30-23 | 3 | 1 | 7 | 21-37 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10. | Jantar Ustka | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 49-56 | 5 | 1 | 5 | 29-23 | 3 | 1 | 8 | 20-33 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
11. | Gryf 2009 Tczew | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 56-70 | 5 | 1 | 5 | 32-28 | 3 | 1 | 8 | 24-42 | 1 | 0 | 1 | 4-6 |
12. | Gedania Gdańsk | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 31-71 | 3 | 2 | 6 | 15-26 | 2 | 0 | 10 | 16-45 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | Gryf 95 Słupsk | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 26-71 | 3 | 0 | 8 | 15-33 | 1 | 2 | 8 | 11-38 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
14. | Kolejarz Chojnice | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5-121 | 0 | 1 | 11 | 1-45 | 0 | 0 | 11 | 4-76 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Juniorzy młodsi najlepsi na Pomorzu
Po zwycięstwie w Chojnicach drużyna Juniorów Młodszych została mistrzem makroregionu i stanie do walki w fazie ogólnopolskiej. Przeciwnikiem młodych arkowców będzie najprawdopodobniej Gwarek Zabrze, a pierwszy mecz zostanie rozegrany 20 czerwca.