Jakub Wróbel

30-07-1993 (lat 31)
Dąbrowa Tarnowska
Napastnik
178 cm
74 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 I liga KS Nieciecza 3 6 227 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 I liga KS Nieciecza 4 9 466 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 II liga Sandecja Nowy Sącz (jesień) 15 3 1248 min 1 4 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Sandecja Nowy Sącz 25 4 2113 min 7 3 6 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Resovia Rzeszów 19 10 1753 min 1 1 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Resovia Rzeszów (wiosna) 14 2 1267 min 3 2 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Stal Mielec (jesień) 2 6 259 min 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Łódzki KS (wiosna) 9 5 765 min 1 2 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga GKS Jastrzębie (jesień) 18 1529 min 8 6 3 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga GKS Jastrzębie (wiosna) 9 3 782 min 4 3 4 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Garbarnia Kraków (jesień) 9 5 855 min 5 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 II Liga Radomiak Radom (wiosna) 9 4 800 min 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa KS Nieciecza (jesień) 1 3 73 min Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa KS Nieciecza 1 4 98 min Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Siarka Tarnobrzeg (wiosna) 13 1102 min 1 3 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa KS Nieciecza (jesień) 1 2 57 min Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga KS Nieciecza 1 2 min 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 II liga, grupa wschodnia Siarka Tarnobrzeg 9 18 892 min 7 2 4 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 II liga, grupa wschodnia Unia Tarnów 15 2 1339 min 5 2 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga KS Nieciecza 1 6 min Zobacz szczegóły »

I liga 2012/2013 KS Nieciecza

 

mecze: 1
Podstawowy: 0
Z ławki: 1
Czas na boisku: 6 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Polonia Bytom 0 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 19:00 22-08-2012 Z
2 KS Nieciecza 0 - 1 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 17:00 15-08-2012 P
3 GKS Tychy 0 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 17:00 19-08-2012 Z
4 KS Nieciecza 1 - 2 Miedź Legnica (szczegóły) 16:00 26-08-2012 P
5 Okocimski Brzesko 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 17:00 01-09-2012 Z
6 KS Nieciecza 3 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 16:00 26-09-2012 Z
7 GKS Katowice 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 19:00 14-09-2012 Z
8 KS Nieciecza 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:00 19-09-2012 Z
9 Dolcan Ząbki 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 16:00 23-09-2012 Z
10 KS Nieciecza 3 - 1 Łódzki KS (szczegóły) 14:00 30-09-2012 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Warta Poznań 2 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 12:00 05-10-2012 P
12 KS Nieciecza 2 - 0 Cracovia (szczegóły) 14:00 24-10-2012 Z
13 GKS Łęczna 1 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 15:00 20-10-2012 P
14 KS Nieciecza 4 - 2 Kolejarz Stróże (szczegóły) 11:30 28-10-2012 Z
15 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 19:45 03-11-2012 R
16 Olimpia Grudziądz 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 10-11-2012 R
17 KS Nieciecza 4 - 0 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:00 17-11-2012 Z
18 KS Nieciecza 3 - 0 Polonia Bytom (szczegóły) 12:00 10-03-2013 Z
19 Sandecja Nowy Sącz 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 16:00 10-04-2013 R
20 KS Nieciecza 1 - 3 GKS Tychy (szczegóły) 12:00 24-03-2013 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Miedź Legnica 2 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 17:00 01-05-2013 P
22 KS Nieciecza 4 - 0 Okocimski Brzesko (szczegóły) 12:00 07-04-2013 Z 6
23 Arka Gdynia 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 17:30 13-04-2013 Z
24 KS Nieciecza 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 21-04-2013 Z
25 Stomil Olsztyn 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 17:00 24-04-2013 R
26 KS Nieciecza 3 - 1 Dolcan Ząbki (szczegóły) 16:00 28-04-2013 Z
27 Łódzki KS 0 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 17:00 04-05-2013 Z
28 KS Nieciecza 3 - 0 Warta Poznań (szczegóły) 17:00 08-05-2013 Z
29 Cracovia 2 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 12:30 12-05-2013 P
30 KS Nieciecza 0 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 12:30 19-05-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Kolejarz Stróże 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 26-05-2013 Z
32 KS Nieciecza 0 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 17:30 29-05-2013 P
33 KS Nieciecza 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 01-06-2013 R
34 Flota Świnoujście 4 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 12:00 08-06-2013 P