Rafał Jankowski
![Zagłębie Sosnowiec](http://i0.arkowcy.pl/static/800x600/2aaad1_jankowski-rafal.jpg)
© Zagłębie Sosnowiec
18-08-1985 (lat 39)
Lubień Krajeński
Lubień Krajeński
Polska
Napastnik
182 cm
80 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | IV liga kujawsko-pomorska |
|
10 | 17 | 998 min | 4 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
2020/2021 | IV liga kujawsko-pomorska |
|
25 | 2237 min | 8 | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
2018/2019 | III liga, gr. II |
![]() |
8 | 7 | 812 min | 1 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
2018/2019 | III liga, gr. II |
|
10 | 7 | 804 min | 7 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2017/2018 | III liga, gr. II |
![]() |
23 | 7 | 2116 min | 13 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2016/2017 | III liga, gr. II |
![]() |
31 | 2661 min | 14 | 3 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
2015/2016 | II liga |
![]() |
16 | 10 | 1483 min | 6 | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2014/2015 | II liga |
![]() |
12 | 9 | 1061 min | 4 | 2 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia |
![]() |
17 | 13 | 1698 min | 4 | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia |
![]() |
23 | 7 | 2064 min | 13 | 7 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia |
![]() |
17 | 1 | 1526 min | 13 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » |
III liga, gr. II 2017/2018
KKS Kalisz
mecze:
30
Podstawowy:
23
Z ławki:
7
Czas na boisku:
2116 min
![](/images/stats/gol-akcja.png?1539763455)
![](/images/stats/asysta.png?1539763455)
![](/images/stats/kartka-czerwona.png?1539763455)
![](/images/stats/kartka-zolta.png?1539763455)
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bałtyk Gdynia | 2 - 3 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 12-08-2017 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
2 | KKS Kalisz | 0 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 19-08-2017 | R | 90 | ||||||
3 | KKS Kalisz | 2 - 1 | Jarota Jarocin (szczegóły) | 17:00 23-08-2017 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
4 | Pogoń II Szczecin | 1 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 11:00 27-08-2017 | P | 90 | ||||||
5 | KKS Kalisz | 0 - 0 | Lech II Poznań (szczegóły) | 16:30 27-09-2017 | R | 28 | ||||||
6 | GKS Przodkowo | 3 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 09-09-2017 | P | 68 | ||||||
7 | KKS Kalisz | 1 - 1 | Elana Toruń (szczegóły) | 17:00 16-09-2017 | R | 90 | 1 | 1 | ||||
8 | Energetyk Gryfino | 0 - 3 | KKS Kalisz (szczegóły) | 12:00 23-09-2017 | Z | |||||||
9 | KKS Kalisz | 2 - 0 | Górnik Konin (szczegóły) | 16:00 01-10-2017 | Z | 45 | ||||||
10 | Wda Świecie | 0 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 15:00 07-10-2017 | Z | 15 | ||||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
11 | KKS Kalisz | 2 - 0 | Centra Ostrów Wielkopolski (szczegóły) | 15:00 14-10-2017 | Z | 27 | ||||||
12 | Wierzyca Pelplin | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 15:00 21-10-2017 | Z | 30 | ||||||
13 | KKS Kalisz | 1 - 0 | KP Starogard Gdański (szczegóły) | 14:00 28-10-2017 | Z | 75 | ||||||
14 | Unia Solec Kujawski | 0 - 6 | KKS Kalisz (szczegóły) | 14:00 04-11-2017 | Z | 28 | 3 | |||||
15 | KKS Kalisz | 0 - 1 | Kotwica Kołobrzeg (szczegóły) | 13:00 12-11-2017 | P | 22 | ||||||
16 | Świt Skolwin | 1 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 13:30 19-11-2017 | P | 90 | ||||||
17 | Sokół Kleczew | 0 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 05-08-2017 | R | 90 | ||||||
18 | KKS Kalisz | 2 - 1 | Bałtyk Gdynia (szczegóły) | 19:25 10-03-2018 | Z | 90 | ||||||
19 | Polonia Środa Wielkopolska | 4 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 16-05-2018 | P | |||||||
20 | Jarota Jarocin | 1 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 15:30 24-03-2018 | Z | 90 | 1 | |||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
21 | KKS Kalisz | 0 - 0 | Pogoń II Szczecin (szczegóły) | 18:00 31-03-2018 | R | 70 | 1 | |||||
22 | Lech II Poznań | 4 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 12:00 08-04-2018 | P | 90 | 1 | |||||
23 | KKS Kalisz | 2 - 0 | GKS Przodkowo (szczegóły) | 16:00 15-04-2018 | Z | |||||||
24 | Elana Toruń | 2 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 16:00 22-04-2018 | P | 90 | ||||||
25 | KKS Kalisz | 3 - 0 | Energetyk Gryfino (szczegóły) | 28-04-2018 | Z | |||||||
26 | Górnik Konin | 0 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 01-05-2018 | Z | 90 | 1 | |||||
27 | KKS Kalisz | 2 - 1 | Wda Świecie (szczegóły) | 18:00 05-05-2018 | Z | 90 | ||||||
28 | Centra Ostrów Wielkopolski | 1 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 18:30 11-05-2018 | R | 90 | 1 | |||||
29 | KKS Kalisz | 0 - 2 | Wierzyca Pelplin (szczegóły) | 18:30 19-05-2018 | P | 60 | ||||||
30 | KP Starogard Gdański | 0 - 3 | KKS Kalisz (szczegóły) | 18:00 27-05-2018 | Z | 90 | 2 | |||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
31 | KKS Kalisz | 3 - 2 | Unia Solec Kujawski (szczegóły) | 18:30 31-05-2018 | Z | 90 | 1 | |||||
32 | Kotwica Kołobrzeg | 2 - 4 | KKS Kalisz (szczegóły) | 16:00 03-06-2018 | Z | 74 | 1 | |||||
33 | KKS Kalisz | 1 - 3 | Świt Skolwin (szczegóły) | 16:00 09-06-2018 | P | 88 | ||||||
34 | KKS Kalisz | 2 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 16:00 16-06-2018 | Z | 46 |